HL7 Italia FHIR Implementation Guide Spesa Sanitaria (STS) - Local Development build (v0.1.0). See the Directory of published versions
Summary
Defining URL: | http://hl7.it/fhir/spesa-sanitaria/ValueSet/ValueSet-lineItemType-it-spesaSanitaria |
Version: | 0.1.0 |
Name: | VsLineItemTypeSTS |
Title: | Tipo di voce di spesa |
Status: | Active as of 2021-10-26T14:59:11+00:00 |
Definition: | Tipo di voce di spesa |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
References
http://hl7.it/fhir/spesa-sanitaria/CodeSystem/documentoFiscale
Code | Display | Definition |
TK | Ticket | Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto) |
FC | Farmaci e Dispositivi medici CE | Farmaco, anche omeopatico. Dispositivi medici CE |
FV | Farmaco per uso veterinario | Farmaco per uso veterinario |
AD | Acquisto o affitto di dispositivo medico CE | Acquisto o affitto di dispositivo medico CE |
CT | Cure Termali | Cure Termali |
PI | Protesica e integrativa | protesica e integrativa |
IC | Chirurgia e medicina estetica | Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera) |
SP | Prestazioni sanitarie | Prestazioni sanitarie |
SV | Spese veterinarie | Spese veterinarie |
AA | Altre spese | Altre spese |
SR | Varie prestazioni sanitarie | prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche estrumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica;certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o adegenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort |
AS | Farmacia dei servizi | Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna) |
This value set contains 12 concepts
Expansion based on Internal Code System v0.1.0 (CodeSystem)
All codes in this table are from the system http://hl7.it/fhir/spesa-sanitaria/CodeSystem/documentoFiscale
Code | Display | Definition |
TK | Ticket | Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto) |
FC | Farmaci e Dispositivi medici CE | Farmaco, anche omeopatico. Dispositivi medici CE |
FV | Farmaco per uso veterinario | Farmaco per uso veterinario |
AD | Acquisto o affitto di dispositivo medico CE | Acquisto o affitto di dispositivo medico CE |
CT | Cure Termali | Cure Termali |
PI | Protesica e integrativa | protesica e integrativa |
IC | Chirurgia e medicina estetica | Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera) |
SP | Prestazioni sanitarie | Prestazioni sanitarie |
SV | Spese veterinarie | Spese veterinarie |
AA | Altre spese | Altre spese |
SR | Varie prestazioni sanitarie | prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche estrumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica;certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o adegenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort |
AS | Farmacia dei servizi | Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna) |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
Source | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |